MR.ROCKAPE
September 5th, 2008, 10:32 PM
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?goto=newpost&t=713115
Browns Valley is going to be interesting.... a lot could change!
(total points in red)
36"-40" Buggy
Jeff Mello 99 99 97 295
Bill Kunz 98 98 99 295
Jesse Haines 100 97 95 292
Kevin Yoder 91 90 96 277
Brian Whitford 87 96 94 277
Jeremy Winters 88 92 91 271
Justin Hall 86 88 93 267
John Hall 94 0 100 194
Craig Thompson 95 0 98 193
Tod Pfutzenreuter 96 94 0 190
Jason Willis 93 93 0 186
Kurt Vielhauer 90 0 92 182
Jason Donnell 92 89 0 181
Dave Schneider 0 100 0 100
Jason Schear 97 0 0 97
Tom Wayes 0 95 0 95
Phil Pasiak 0 91 0 91
Nathan Unruh 89 0 0 89
Andrew Johnson 85 0 0 85
Unlimited
Brent Bradshaw 100 100 100 300
Dave Wong 98 98 99 295
Brian Tilton 97 97 98 292
Matt Messar 99 96 0 195
Mike Papola 0 99 0 99
Colten Gould 96 0 0 96
36"-40" Full Body
Bill Roulette 100 100 100 300
Brandon Merola 97 0 99 196
Rick Bailey 99 0 0 99
Ole Gardina 98 0 0 98
35" Under
Jeff Mello 100 98 100 298
Dennis Stansfield 99 100 99 298
Bryan Bennett 98 97 97 292
Ryan Dias 97 96 0 193
Bryan Crofts 0 99 0 99
Zack Carlsow 0 0 98 98
Over 40" Sportsman
Derek Trent 0 100 100 200
Gary Barbier 100 98 0 198
Jeremy Hengle 0 99 0 99
Keith Pardue 0 0 99 99
Justin Foxworthy 0 0 98 98
Browns Valley is going to be interesting.... a lot could change!
(total points in red)
36"-40" Buggy
Jeff Mello 99 99 97 295
Bill Kunz 98 98 99 295
Jesse Haines 100 97 95 292
Kevin Yoder 91 90 96 277
Brian Whitford 87 96 94 277
Jeremy Winters 88 92 91 271
Justin Hall 86 88 93 267
John Hall 94 0 100 194
Craig Thompson 95 0 98 193
Tod Pfutzenreuter 96 94 0 190
Jason Willis 93 93 0 186
Kurt Vielhauer 90 0 92 182
Jason Donnell 92 89 0 181
Dave Schneider 0 100 0 100
Jason Schear 97 0 0 97
Tom Wayes 0 95 0 95
Phil Pasiak 0 91 0 91
Nathan Unruh 89 0 0 89
Andrew Johnson 85 0 0 85
Unlimited
Brent Bradshaw 100 100 100 300
Dave Wong 98 98 99 295
Brian Tilton 97 97 98 292
Matt Messar 99 96 0 195
Mike Papola 0 99 0 99
Colten Gould 96 0 0 96
36"-40" Full Body
Bill Roulette 100 100 100 300
Brandon Merola 97 0 99 196
Rick Bailey 99 0 0 99
Ole Gardina 98 0 0 98
35" Under
Jeff Mello 100 98 100 298
Dennis Stansfield 99 100 99 298
Bryan Bennett 98 97 97 292
Ryan Dias 97 96 0 193
Bryan Crofts 0 99 0 99
Zack Carlsow 0 0 98 98
Over 40" Sportsman
Derek Trent 0 100 100 200
Gary Barbier 100 98 0 198
Jeremy Hengle 0 99 0 99
Keith Pardue 0 0 99 99
Justin Foxworthy 0 0 98 98